AXIALFLÄKT AC A4E500S-5DM-AR00
| Teknisk data | Effekt W | Varvtal (min¯¹) | Arbetstemp.°C | Kond. µF | IP-klass |
|---|---|---|---|---|---|
| art no. V90501410 | 420 | 1320 | -30 ~ +60 | 10,0 | 54 |
| Dimensioner & elektrisk info | Diamenter mm | Höjd mm | Luftriktning | Hastigheter | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 145 | Sugande | 1 |
| . | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 | 230V | 50Hz | 1 |







