AXIALFLÄKT AC A6D800S-7DM-SX00
| Teknisk data | Effekt W | Varvtal (min¯¹) | Arbetstemp.°C | Kond. µF | IP-klass |
|---|---|---|---|---|---|
| art no. V90803610 | 1850 | 900 | -30 ~ +60 | – | 54 |
| Dimensioner & elektrisk info | Diamenter mm | Höjd mm | Luftriktning | Hastigheter | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 270 | Sugande | 1 |
| . | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,70 | 400V | 50Hz | 3 |






