AXIALFLÄKT AC FN091-SDS.6N.V7P2
| Teknisk data | Effekt W | Varvtal (min¯¹) | Arbetstemp.°C | Kond. µF | IP-klass |
|---|---|---|---|---|---|
| art no. V90913610 | 1050 | 630 | -40 ~ +70 | – | 54 |
| Dimensioner & elektrisk info | Diamenter mm | Höjd mm | Luftriktning | Hastigheter | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 276 | Sugande | 1 |
| . | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 | 400V | 50Hz | 3 |







