AXIALFLÄKT EC A3P500-EC102-100
| Teknisk data | Effekt W | Varvtal (min¯¹) | Arbetstemp.°C | Kond. µF | IP-klass |
|---|---|---|---|---|---|
| art no. V91501E10 | 200 | 900 | -25 ~ +60 | – | 54 |
| Dimensioner & elektrisk info | Diamenter mm | Höjd mm | Luftriktning | Hastigheter | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 179 | Sugande | 0-10V |
| . | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 | 230V | 50Hz | 1 |







