CUB 600 2.2-EC
Effekter redovisas efter 24°C RH 50% KB In 7°C/Ut 12°C
| Styrsignal | 1V | 3V | 5V | 7V | 10V |
|---|---|---|---|---|---|
| Total kyleffekt kW | 2,05 | 2,36 | 2,64 | 3,02 | 3,44 |
| Sensibel kyleffekt kW | 1,42 | 1,65 | 1,87 | 2,17 | 2,58 |
| Värmeeffekt kW | – | – | – | – | – |
| Luftmängd m³/h | 310 | 377 | 445 | 551 | 710 |
| Effektförbrukning drift (W) | 5 | 8 | 11 | 19 | 31 |
| Ljudnivå dB(A) 100 m³ 0,5 sek efterklangstid | 24 | 29 | 34 | 38 | 45 |
| Ljudnivå dB(A) 10 m² Sabine | 29 | 34 | 39 | 43 | 50 |
| Dimensioner | Längd | Bredd | Höjd | Vikt | Anslutning Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 572 | 270 | 50 | DN20 |
| Elektrisk info | Märkeffekt (W) | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0,4 | 230V | 50/60Hz | 1 |
















