CUB 800 5.6-EC
Kyleffekter redovisas efter 24°C RH 50% KB In 7°C/Ut 12°C
Värmeeffekter redovisas efter 20°C VB In 65°C/Ut 40°C
| Styrsignal | 1V | 3V | 5V | 7V | 10V |
|---|---|---|---|---|---|
| Total kyleffekt kW | 4,23 | 4,96 | 5,54 | 6,19 | 7,17 |
| Sensibel kyleffekt kW | 3,09 | 3,72 | 4,32 | 4,95 | 5,88 |
| Värmeeffekt kW | 4,09 | 4,64 | 5,17 | 5,72 | 6,4 |
| Luftmängd m³/h | 710 | 920 | 1130 | 1386 | 1770 |
| Effektförbrukning drift (W) | 10 | 21 | 32 | 62 | 108 |
| Ljudnivå dB(A) 100 m³ 0,5 sek efterklangstid | 25 | 32 | 38 | 42 | 48 |
| Ljudnivå dB(A) 10 m² Sabine | 30 | 37 | 43 | 47 | 53 |
| Dimensioner | Längd | Bredd | Höjd | Vikt | Anslutning Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 819 | 303 | 50 | DN20 |
| Elektrisk info | Märkeffekt (W) | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1,1 | 230V | 50/60Hz | 1 |

















