AXIALFLÄKT EC A3P630-EC137-200
| Teknisk data | Effekt W | Varvtal (min¯¹) | Arbetstemp.°C | Kond. µF | IP-klass |
|---|---|---|---|---|---|
| art no. V91633E10 | 600 | 960 | -25 ~ +60 | – | 54 |
| Dimensioner & elektrisk info | Diamenter mm | Höjd mm | Luftriktning | Hastigheter | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 199 | Sugande | 0-10V |
| . | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 | 400V | 50Hz | 3 |







