AXIALFLÄKT EC A3P710-EC188-020
| Teknisk data | Effekt W | Varvtal (min¯¹) | Arbetstemp.°C | Kond. µF | IP-klass |
|---|---|---|---|---|---|
| art no. V91713E10 | 1280 | 1300 | -25 ~ +60 | – | 54 |
| Dimensioner & elektrisk info | Diamenter mm | Höjd mm | Luftriktning | Hastigheter | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 353 | Sugande | 0-10V |
| . | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | 400V | 50Hz | 3 |







