LINE 10-EC
Effekter redovisas efter 24°C RH 50% KB In 7°C/Ut 14°C, tryckfall 1,3 kPa.
| Styrsignal | 1V | 3V | 5V | 7V | 10V |
|---|---|---|---|---|---|
| Total kyleffekt kW | 0,53 | 0,82 | 1,02 | 1,16 | 1,32 |
| Sensibel kyleffekt kW | 0,36 | 0,66 | 0,86 | 1,02 | 1,21 |
| Värmeeffekt kW | – | – | – | – | – |
| Luftmängd m³/h | 133 | 252 | 342 | 436 | 600 |
| Effektförbrukning drift (W) | 6 | 7 | 7,9 | 10,1 | 13 |
| Ljudnivå dB(A) 100 m³ 0,5 sek efterklangstid | 16,5 | 25,5 | 32,5 | 39 | 45 |
| Ljudnivå dB(A) 10 m² Sabine | 21,5 | 30,5 | 37,5 | 44 | 50 |
| Dimensioner | Längd | Bredd | Höjd | Vikt | Anslutning Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 333 | 185 | 11,5 | DN 15 |
| Elektrisk info | Märkeffekt (W) | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0,17 | 230V | 50Hz | 1 |












