MAGNUM 342-EC
Effekter redovisas efter 24°C RH 50% KB In 7°C/Ut 14°C, tryckfall 1,3 kPa.
| Styrsignal | 1V | 3V | 5V | 7V | 10V |
|---|---|---|---|---|---|
| Total kyleffekt kW | 8,6 | 11,5 | 13,7 | 15,5 | 17,7 |
| Sensibel kyleffekt kW | 5,5 | 8 | 10 | 11,9 | 14,4 |
| Värmeeffekt kW | – | – | – | – | – |
| Luftmängd m³/h | 850 | 1495 | 2140 | 2785 | 3750 |
| Effektförbrukning drift (W) | 14 | 43 | 107 | 237 | 560 |
| Ljudnivå dB(A) 100 m³ 0,5 sek efterklangstid | 21 | 35 | 45 | 53 | 60 |
| Ljudnivå dB(A) 10 m² Sabine | 26 | 40 | 50 | 58 | 65 |
| Dimensioner | Längd | Bredd | Höjd | Vikt | Anslutning Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | 605 | 275 | 60 | DN 20 |
| Elektrisk info | Märkeffekt (W) | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 2,5 | 230V | 50/60Hz | 1 |










