MAXI 12-6R-EC
Effekter redovisas efter 24°C RH 50% KB In 7°C/Ut 12°C, tryckfall 9,4 kPa.
| Styrsignal | 1V | 3V | 5V | 7V | 10V |
|---|---|---|---|---|---|
| Total kyleffekt kW | 14,1 | 17,9 | 21,5 | 24,6 | 28,7 |
| Sensibel kyleffekt kW | 10,0 | 13,1 | 16,2 | 19,1 | 23,2 |
| Värmeeffekt kW | – | – | – | – | – |
| Luftmängd m³/h | 1800 | 2480 | 3200 | 3920 | 5000 |
| Effektförbrukning drift (W) | – | – | – | – | – |
| Ljudnivå dB(A) 100 m³ 0,5 sek efterklangstid | 36 | 42 | 47 | 51 | 57 |
| Ljudnivå dB(A) 10 m² Sabine | – | – | – | – | – |
| Dimensioner | Bredd | Längd | Höjd | Vikt | Anslutning Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 1170 | 440 | 110 | DN 32 |
| Elektrisk info | Märkeffekt (W) | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | 9,2 | 230V | 50/60Hz | 1 |











