CUB 900 7.2-EC
Effekter redovisas efter 24°C RH 50% KB In 7°C/Ut 12°C
| Styrsignal | 1V | 3V | 5V | 7V | 10V |
|---|---|---|---|---|---|
| Total kyleffekt kW | 5,78 | 6,89 | 7,86 | 8,76 | 9,78 |
| Sensibel kyleffekt kW | 4,04 | 4,86 | 5,73 | 6,84 | 7,53 |
| Värmeeffekt kW | – | – | – | – | – |
| Luftmängd m³/h | 790 | 1040 | 1290 | 1538 | 1905 |
| Effektförbrukning drift (W) | 9 | 22 | 35 | 54 | 93 |
| Ljudnivå dB(A) 100 m³ 0,5 sek efterklangstid | 29 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| Ljudnivå dB(A) 10 m² Sabine | 34 | 40 | 45 | 49 | 54 |
| Dimensioner | Längd | Bredd | Höjd | Vikt | Anslutning Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 869 | 304 | 80 | DN25 |
| Elektrisk info | Märkeffekt (W) | Märkström (A) | Driftspänning ~ | Frekvens | Fas |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 0,8 | 230V | 50/60Hz | 1 |



















